Ranking no Estado do Rio de Janeiro - Monitora Covid-19:
23/04/2020 11:00 em DICAS DE SAÚDE

 

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Rio de Janeiro RJ 3656 303
2 Niterói RJ 239 16
3 Nova Iguaçu RJ 224 18
4 Duque de Caxias RJ 217 38
5 Volta Redonda RJ 177 6
6 São Gonçalo RJ 123 9
7 São João de Meriti RJ 106 8
8 Belford Roxo RJ 85 7
9 Petrópolis RJ 74 8
10 Mesquita RJ 73 9
11 Itaboraí RJ 55 7
12 Maricá RJ 39 5
13 Magé RJ 38 3
14 Nilópolis RJ 34 0
15 Nova Friburgo RJ 33 1
16 Queimados RJ 33 3
17 Rio das Ostras RJ 26 5
18 Teresópolis RJ 24 1
19 Macaé RJ 23 5
20 Araruama RJ 19 1
21 Barra Mansa RJ 17 1
22 Itaguaí RJ 16 3
23 Barra do Piraí RJ 15 3
24 Importados/Indefinidos RJ 14 0
25 Casimiro de Abreu RJ 13 0
26 Japeri RJ 13 1
27 Resende RJ 13 3
28 Cabo Frio RJ 12 0
29 São Pedro da Aldeia RJ 12 2
30 Iguaba Grande RJ 11 3
31 Rio Bonito RJ 11 3
32 Angra dos Reis RJ 9 0
33 Tanguá RJ 9 6
34 Paracambi RJ 8 0
35 Campos dos Goytacazes RJ 7 1
36 Bom Jesus do Itabapoana RJ 6 2
37 Cachoeiras de Macacu RJ 5 1
38 Mangaratiba RJ 5 2
39 Miguel Pereira RJ 5 1
40 Saquarema RJ 5 0
41 Três Rios RJ 5 0
42 Armação dos Búzios RJ 4 0
43 Bom Jardim RJ 4 1
44 Guapimirim RJ 4 0
45 Paraty RJ 4 1
46 Porto Real RJ 4 0
47 Seropédica RJ 4 0
48 Valença RJ 4 0
49 Arraial do Cabo RJ 3 1
50 Itaperuna RJ 3 0
51 Paraíba do Sul RJ 3 0
52 Piraí RJ 3 0
53 Quissamã RJ 3 0
54 São Fidélis RJ 3 0
55 Sapucaia RJ 3 2
56 Conceição de Macabu RJ 2 0
57 Itatiaia RJ 2 0
58 Paty do Alferes RJ 2 0
59 Quatis RJ 2 0
60 São Francisco de Itabapoana RJ 2 1
61 Areal RJ 1 0
62 Cantagalo RJ 1 0
63 Carapebus RJ 1 0
64 Mendes RJ 1 0
65 Pinheiral RJ 1 0
66 Porciúncula RJ 1 0
67 Rio das Flores RJ 1 0
68 Santo Antônio de Pádua RJ 1 0
69 São João da Barra RJ 1 0
70 Silva Jardim RJ 1 0
71 Sumidouro RJ 1 0
72 Trajano de Moraes RJ 1 0

Atualizado em 22/04/2020

Fonte : https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 

COMENTÁRIOS
Comentário enviado com sucesso!